| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,姓名,性别,联系电话,地址,身份证号码,备注 |
| 产品管理 | 产品名称,产品类型,数量,单位,售价,生产日期,保质期,备注 |
| 进货管理 | 供应商名称,产品名称,数量,单价,进货日期,备注 |
| 销售管理 | 客户名称,产品名称,数量,单价,销售日期,备注 |
| 库存管理 | 产品名称,数量,剩余数量,进货日期,保质期,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,产品名称,数量,单价,采购日期,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,客户名称,产品名称,数量,单价,退货日期,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系电话,地址,身份证号码,职位,备注 |
| 签到管理 | 员工编号,姓名,签到日期,签到时间,备注 |
| 离职管理 | 员工编号,姓名,离职日期,离职原因,备注 |
| 工资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,职位津贴,奖金,扣减项,发放日期,备注 |
| 推广管理 | 推广人员编号,姓名,联系电话,推广产品,推广日期,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,姓名,性别,联系电话,地址,备注 |
| 服务管理 | 客户编号,客户名称,服务内容,服务日期,服务人员,备注 |
| 投诉管理 | 客户编号,客户名称,投诉内容,投诉日期,处理意见,备注 |
| 支付管理 | 支付编号,支付对象,支付金额,支付日期,备注 |
| 收入管理 | 收入编号,收入来源,收入金额,收入日期,备注 |
| 财务报表 | 收入总额,支出总额,利润总额,毛利率,净利润,备注 |
| 系统管理 | 用户权限设置,备份数据,恢复数据,日志管理,备注 |
| 数据统计 | 产品销售量,采购量,退货量,客户数量,员工数量,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|